Bình chữa cháy FM-200 82.5L AnyFire
Bình chữa cháy FM-200 82.5L AnyFire
Liên hệ
Model: SFS-C82.5
Nhãn hiệu: Anyfire
Hãng sản xuất: S-TEC
Sản phẩm được Cục cảnh sát PCCC Việt Nam kiểm định
- Miễn phí tư vấn thiết kế với các dự án mới
- Đổi trả hàng trong vòng 30 ngày
- Hỗ trợ kiểm định PCCC toàn quốc
- Thương hiệu độc quyền phân phối bởi Thăng Long Fire Jsc.
Liên hệ ngay để có giá tốt nhất!
Mua hàng Online, Vui lòng gọi :
0984 957 114
1. Mô tả sản phẩm
Các bình chứa FM-200 82.5L cho hệ thống chữa cháy SFS chứa khí chữa cháy được tăng áp bằng nitơ khô tới 42 bar ở 21°C (600 PSIG ở 70°F). Các bình chứa có van bình, đồng hồ đo áp suất, và công tắc áp suất thấp tùy chọn tích hợp với đồng hồ đo áp suất. Đĩa an toàn áp suất cũng được đặt trên van bình chứa |
2. Thông số kỹ thuật
STT | Bình chữa cháy FM-200 82.5L
Mã hàng: SFS-C82.5 |
|
Tên | Thông số | |
1 | Dải nạp FM-200 | 40kg – 80kg (88lbs – 176lbs) |
2 | Chiều cao | 1717mm (±10mm) |
3 | Đường kính | 279mm |
4 | Thể tích bên trong | 82.5L |
5 | Trọng lượng khi bình rỗng | 90kg (+5%) |
6 | Vật liệu chế tạo | Thép Mn |
7 | Áp suất nạp tối đa của bình | 147 bar (2132 psi) |
8 | Áp suất thử nghiệm bình | 245 bar (3553 psi) |
9 | Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bình | KGS AC 212 |
10 | Áp suất nạp tối đa van đầu bình | 147 bar (2132 psi) |
11 | Áp suất thử nghiệm van đầu bình | 245 bar (3553 psi) |
12 | Vật liệu chế tạo van đầu bình | Đồng mạ kẽm Niken |
13 | Chiều cao đường ống tối đa | 50m(*) |
14 | Độ dài đường ống tối đa | 60m(*) |
(*) Cao độ và khoảng cách đường ống cần được kiểm tra bằng phần mềm tính toán của nhà sản xuất |
Xem thêm về tủ điều khiển chữa cháy FS5200E do UniPOS sản xuất tại EU.
Xem thêm các thiết bị sử dụng trên cùng hệ thống: Bình khí FM200, Ống mềm kết nối, Đầu phun khí, Van an toàn, Van một chiều, Van giảm áp, van chọn vùng …
Để được tư vấn chi tiết về Bình khí FM-200 PNP Hàn Quốc vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THĂNG LONG
Địa chỉ: Số 100 Ngõ 70 Nguyễn Hoàng, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: kinhdoanh@phongchaythanglong.vn
SĐT: 0984 957 114 – 0963 284 114
Tài liệu tham khảo: TCVN 7161 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống
Khí chữa cháy | Tên hóa học | Công thức | CAS số | Tiêu chuẩn áp dụng |
CF3I | Trifloiođometan | CF3I | 2314-97-8 | ISO 14520-2 |
FK-5-1-12 | Đođecaflo-2-metylpen-tan-3-one | CF3CF2(O)CF(CF3)2 | 756-13-8 | ISO 14520-5 |
HCFC hỗn hợp A | ISO 14520-6 | |||
HCFC-123 | Điclotrifloetan | CHCL2CF3 | 306-83-2 | |
HCFC-22 | Clo điflometan | CHCLF2 | 75-45-6 | |
HCFC-124 | Clotetrafloetan | CFCLFCF3 | 2837-89-0 | |
Isopropenyl-1-metyl-cyclohexen | C10H16 | 5989-27-5 | ||
HFC 125 | Pentafloetan | CHF2CF3 | 354-33-6 | ISO 14520-8 |
HFC 227 ea | Heptaflopropan | CF3CHFCF3 | 2252-84-8 | TCVN 7161-9 |
HFC 23 | Triflometan | CHF3 | 75-46-7 | ISO 14520-10 |
HFC 236 fa | Hexaflopropan | CF3CH2CF3 | 27070-61-7 | ISO 14520-11 |
IG-01 | Argon | Ar | 74040-37-1 | ISO 14520-12 |
IG-100 | Nitơ | N2 | 7727-37-9 | TCVN 7161-13 |
Nitơ (50%) | N2 | 7727-37-9 | ||
IG-55 | Argon (50%) | Ar | 74040-37-1 | ISO 14520-14 |
Nitơ (52%) | N2 | |||
IG-541 | Argon (40%) | Ar | 74040-37-1 | ISO 14520-15 |
Cacbon dioxit (8%) | CO2 | 124-38-9 |
[:]
Đánh giá Bình chữa cháy FM-200 82.5L AnyFire